алюминиевая проволока с изолированным бумажным покрытием
Введение продукции алюминиевая проволока с изолированным бумажным покрытием:
Алюминиевая проволока с покрытием телефонной и кабельной бумаги, также известным как обычная бумага покрыта изолированным алюминием, в соответствии с требованиями заказчика, в алюминиевом проводнике намотаны три или более слоев кабельной бумаги или телефонной бумаги. Обычная бумажная покрытая проволока- это погруженная в масло трансформаторная катушка и аналогичная электрическая катушка из специального материала, после погружения с использованием температурного индекса 105℃. Согласно требованиям клиента, и смогите быть разделено в бумагу телефона, бумагу кабеля, высоковольтную бумагу кабеля, бумагу и другую изоляцию замотки.

ассортимент продукции:
1. Плоская алюминиевая проволока и полоса катушки
толщина: 1mm--7mm
ширина: 3.0--20mm
2. Круглая алюминиевая проволока и полоса катушки
диаметр: 1.9mm--10.0mm
Если вам надо специальные размеры,связывайтесь с нами
Название и тип продукции алюминиевая проволока с изолированным бумажным покрытием
| Название продукции | Type | Название продукции | Type |
| Медная круглая проволока с покрытием бумажки | Z | Плоская медная проволока с покрытием бумажки | ZB |
| Алюминиевая круглая проволока с покрытием бумажки | ZL | Плоская алюминиевая проволока с покрытием бумажки | ZLB |
| Медная круглая проволока с покрытием бумажки для 500KV трансформатора | ZA | Медная плоская проволока с покрытием бумажки для 500KV трансформатора | ZAB |
| алюминиевая круглая проволока с покрытием бумажки для 500KV трансформатора | ZAL | алюминиевая плоская проволока с покрытием бумажки для 500KV трансформатора | ZALB |
| Название проекта | стандарт | Инструмент испытании | |||||||||||
| Размер проводника и радиус угла R | Следуйте стандарту GB/T7673. 1-87 | Микрометр и тип R | |||||||||||
| Сгибать | Образец не треснут, никакой трещины, никакого очеMicrometer and R typeвидного торчания из бумаги, согласно стандартной кривой. | Оборудование лаборатории круглового прутки и плоскок проволоки | |||||||||||
|
Изолированная толщина круглой проволоки с покрырием бумажки |
|||||||||||||
| Стандарт толщины изоляции(mm) | 0.3 | 0.45 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 4.25 | |||||||
| допуск(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 | |||||||
| Изолированная толщина плоской проволоки с покрырием бумажки | |||||||||||||
| Стандарт толщины изоляции(mm) | 0.45 | 0.60 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 2.95 | |||||
| Максимальный толщины изоляции (A-a) | 0.57 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 1.84 | 2.23 | 2.77 | 3.32 | |||||
| Минимальный толщины изоляции (B-b) | 0.40 | 0.53 | 0.85 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.30 | 2.75 | |||||
Телефон : 86 17344894490
Почта : business@signialuminium.com
Адрес : зал 126, здание А, Shenglong Youyicheng, № 89 Science Avenue, зона высоких технологий, Чжэнчжоу, Хэнань, Китай